The 1000 most-visited sites on the web
| Rank | Site | Category | Unique Visitors (users) | Reach | Page Views | Has Advertising |
|---|
| 1 | | Social Networks | 590,000,000 | 38.1% | 770,000,000,000 | Yes |
| 2 | | Online Video | 490,000,000 | 31.5% | 85,000,000,000 | Yes |
| 3 | | Web Portals | 410,000,000 | 26.7% | 69,000,000,000 | Yes |
| 4 | | Search Engines | 340,000,000 | 22.2% | 37,000,000,000 | Yes |
| 5 | | Dictionaries & Encyclopedias | 280,000,000 | 18.1% | 7,100,000,000 | No |
| 6 | | Web Portals | 260,000,000 | 16.6% | 13,000,000,000 | Yes |
| 7 | | Search Engines | 230,000,000 | 14.9% | 120,000,000,000 | Yes |
| 8 | | Blogging Resources & Services | 230,000,000 | 15.2% | 5,300,000,000 | Yes |
| 9 | | Software | 190,000,000 | 12.5% | 3,000,000,000 | Yes |
| 10 | | Web Portals | 190,000,000 | 12.2% | 39,000,000,000 | Yes |
| 11 | | Search Engines | 160,000,000 | 10.2% | 5,800,000,000 | Yes |
| 12 | | Online Video | 99,000,000 | 6.4% | 3,700,000,000 | Yes |
| 13 | | Email & Messaging | 98,000,000 | 6.4% | 5,800,000,000 | Yes |
| 14 | | Multimedia Software | 98,000,000 | 6.4% | 1,100,000,000 | Yes |
| 15 | | Classifieds | 97,000,000 | 6.3% | 9,400,000,000 | Yes |
| 16 | | Search Engines | 90,000,000 | 5.8% | 3,300,000,000 | No |
| 17 | | Search Engines | 89,000,000 | 5.7% | 1,700,000,000 | Yes |
| 18 | | Blogging Resources & Services | 88,000,000 | 5.7% | 1,100,000,000 | Yes |
| 19 | | Online Video | 81,000,000 | 5.3% | 3,000,000,000 | Yes |
| 20 | | Web Portals | 79,000,000 | 5.1% | 4,900,000,000 | Yes |
| 21 | | Web Portals | 74,000,000 | 4.8% | 27,000,000,000 | Yes |
| 22 | | Web Portals | 73,000,000 | 4.8% | 4,800,000,000 | Yes |
| 23 | | Web Portals | 73,000,000 | 4.7% | 6,500,000,000 | No |
| 24 | | Shopping | 68,000,000 | 4.4% | 4,900,000,000 | Yes |
| 25 | | Windows OS | 67,000,000 | 4.4% | 550,000,000 | Yes |
| 26 | | Internet Clients & Browsers | 61,000,000 | 3.9% | 1,100,000,000 | No |
| 27 | | Mac OS | 61,000,000 | 4% | 1,000,000,000 | Yes |
| 28 | | Auctions | 55,000,000 | 3.6% | 11,000,000,000 | Yes |
| 29 | | Online Video | 55,000,000 | 3.6% | 780,000,000 | Yes |
| 30 | | Search Engines | 50,000,000 | 3.2% | 2,300,000,000 | Yes |
| 31 | | Online Games | 50,000,000 | 3.2% | 6,500,000,000 | Yes |
| 32 | | Web Services | 50,000,000 | 3.3% | 3,000,000,000 | Yes |
| 33 | | Online Media | 45,000,000 | 2.9% | 1,100,000,000 | Yes |
| 34 | | File Sharing & Hosting | 45,000,000 | 2.9% | 1,400,000,000 | Yes |
| 35 | | Email & Messaging | 42,000,000 | 2.7% | 17,000,000,000 | Yes |
| 36 | | Merchant Services & Payment Systems | 41,000,000 | 2.7% | 1,900,000,000 | Yes |
| 37 | | Social Networks | 41,000,000 | 2.7% | 2,800,000,000 | Yes |
| 38 | | Shopping Portals & Search Engines | 41,000,000 | 2.7% | 4,000,000,000 | Yes |
| 39 | | Online Media | 41,000,000 | 2.7% | 590,000,000 | Yes |
| 40 | | How-To | 38,000,000 | 2.4% | 660,000,000 | Yes |
| 41 | | Web Portals | 38,000,000 | 2.4% | 800,000,000 | Yes |
| 42 | | VOIP & Internet Telephony | 38,000,000 | 2.5% | 650,000,000 | Yes |
| 43 | | Photo & Image Sharing | 37,000,000 | 2.4% | 1,900,000,000 | Yes |
| 44 | | World News | 37,000,000 | 2.4% | 2,700,000,000 | Yes |
| 45 | | Social Networks | 37,000,000 | 2.4% | 77,000,000,000 | No |
| 46 | | Casual Games | 37,000,000 | 2.4% | 4,800,000,000 | Yes |
| 47 | | Entertainment Media | 35,000,000 | 2.2% | 1,300,000,000 | No |
| 48 | | Search Engines | 34,000,000 | 2.2% | 11,000,000,000 | Yes |
| 49 | | Web Portals | 34,000,000 | 2.2% | 2,700,000,000 | Yes |
| 50 | | Online Media | 34,000,000 | 2.2% | 720,000,000 | Yes |
| 51 | | File Sharing & Hosting | 34,000,000 | 2.2% | 2,100,000,000 | Yes |
| 52 | | Consumer Electronics | 34,000,000 | 2.2% | 450,000,000 | Yes |
| 53 | | Blogging Resources & Services | 34,000,000 | 2.2% | 1,700,000,000 | Yes |
| 54 | | 34,000,000 | 2.2% | 1,900,000,000 | Yes | |
| 55 | | Social Networks | 34,000,000 | 2.2% | 4,900,000,000 | Yes |
| 56 | | Movie Reference | 31,000,000 | 2% | 1,300,000,000 | Yes |
| 57 | | Search Engines | 31,000,000 | 2% | 5,800,000,000 | Yes |
| 58 | | Web Portals | 31,000,000 | 2% | 4,400,000,000 | Yes |
| 59 | | Online Video | 31,000,000 | 2% | 860,000,000 | Yes |
| 60 | | Classifieds | 31,000,000 | 2% | 22,000,000,000 | No |
| 61 | | General Reference | 31,000,000 | 2% | 280,000,000 | Yes |
| 62 | | Boats & Watercraft | 31,000,000 | 2% | 800,000,000 | Yes |
| 63 | | How-To | 28,000,000 | 1.8% | 280,000,000 | Yes |
| 64 | | Web Portals | 28,000,000 | 1.8% | 540,000,000 | Yes |
| 65 | | File Sharing & Hosting | 28,000,000 | 1.8% | 590,000,000 | Yes |
| 66 | | Blogging Resources & Services | 28,000,000 | 1.8% | 1,700,000,000 | No |
| 67 | | Web Portals | 28,000,000 | 1.8% | 2,100,000,000 | Yes |
| 68 | | Email & Messaging | 28,000,000 | 1.8% | 490,000,000 | Yes |
| 69 | | Antivirus & Malware | 28,000,000 | 1.8% | 720,000,000 | No |
| 70 | | Social Networks | 28,000,000 | 1.8% | 39,000,000,000 | Yes |
| 71 | | Weather | 28,000,000 | 1.8% | 1,000,000,000 | Yes |
| 72 | | Broadcast & Network News | 26,000,000 | 1.7% | 1,400,000,000 | Yes |
| 73 | | File Sharing & Hosting | 26,000,000 | 1.7% | 410,000,000 | Yes |
| 74 | | Blogging Resources & Services | 26,000,000 | 1.7% | 210,000,000 | Yes |
| 75 | | Web Portals | 25,000,000 | 1.7% | 3,100,000,000 | Yes |
| 76 | | Social Networks | 24,000,000 | 1.5% | 140,000,000 | Yes |
| 77 | | Import & Export | 24,000,000 | 1.5% | 810,000,000 | Yes |
| 78 | | Web Portals | 24,000,000 | 1.5% | 600,000,000 | Yes |
| 79 | | Las Vegas | 23,000,000 | 1.5% | 210,000,000 | Yes |
| 80 | | File Sharing & Hosting | 23,000,000 | 1.5% | 410,000,000 | Yes |
| 81 | | Hardware | 23,000,000 | 1.5% | 720,000,000 | Yes |
| 82 | | Social Networks | 23,000,000 | 1.5% | 13,000,000,000 | Yes |
| 83 | | Software | 23,000,000 | 1.5% | 370,000,000 | Yes |
| 84 | | Search Engines | 23,000,000 | 1.5% | 960,000,000 | Yes |
| 85 | | Dating & Personals | 23,000,000 | 1.5% | 5,300,000,000 | Yes |
| 86 | | Search Engines | 22,000,000 | 1.4% | 800,000,000 | Yes |
| 87 | | 21,000,000 | 1.4% | 270,000,000 | Yes | |
| 88 | | Auctions | 21,000,000 | 1.4% | 6,600,000,000 | Yes |
| 89 | | File Sharing & Hosting | 21,000,000 | 1.4% | 410,000,000 | No |
| 90 | | TV Networks & Stations | 21,000,000 | 1.4% | 540,000,000 | Yes |
| 91 | | Classifieds | 21,000,000 | 1.4% | 890,000,000 | Yes |
| 92 | | Photo & Video Sharing | 21,000,000 | 1.4% | 650,000,000 | Yes |
| 93 | | 21,000,000 | 1.4% | 130,000,000 | No | |
| 94 | | Web Portals | 21,000,000 | 1.4% | 4,900,000,000 | Yes |
| 95 | | Local News | 21,000,000 | 1.4% | 400,000,000 | Yes |
| 96 | | Social Networks | 21,000,000 | 1.4% | 3,000,000,000 | Yes |
| 97 | | Online Video | 21,000,000 | 1.4% | 310,000,000 | Yes |
| 98 | | Apparel | 21,000,000 | 1.4% | 480,000,000 | No |
| 99 | | E-Books | 21,000,000 | 1.4% | 190,000,000 | No |
| 100 | | Merchant Services & Payment Systems | 20,000,000 | 1.3% | 590,000,000 | Yes |
Comments
Post a Comment