iPad 2 vs iPad 3 vs iPad 4 comparison
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | |
---|---|---|---|
荧幕显示器 | 9.7 inch LED backlit IPS LCD | 9.7 inch LED backlit IPS LCD | 9.7 inch LED backlit IPS LCD |
荧幕解析度 | 1024 x 768 | 2048 x 1536 " Retina Display" | 2048 x 1536 " Retina Display" |
CPU 处理器 | dual core Apple A5 | dual core Apple A5X | dual core Apple A6X |
储存容量 (Hardisk) | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
前置镜头 | VGA (640 X 480) | VGA (640 X 480) | 120 万像素 |
后置镜头 | 70 万像素 | 500 万像素 iSight Camera | 500 万像素 iSight Camera |
网络 | EDGE plus Quadband HSPA or CDMA Ev-Do Rev.A (Verizon) | "World-Ready" 3G, HSPA+, DC-HSPA 4G LTE | "World-Ready" 3G, HSPA+, DC-HSPA 4G LTE |
无线网络 (WiFi) | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.0 |
长度 | 24.12 cm | 24.12 cm | 24.12 cm |
宽度 | 18.57 cm | 18.57 cm | 18.57 cm |
厚度 | 0.34 inch (0.88 cm) | 0.37 inch (0.94 cm) | 0.37 inch (0.94 cm) |
重量 (Weight) | 1.33 pounds (601 g) | 1.4 pounds (635 g) | 652 g |
Comments
Post a Comment